Spielpläne / Ergebnisse
Herren Bezirksliga Tabelle und Termine stets aktuell in NuLiga
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|
TSV Trudering | SF Föching | 17:23 |
SF Föching | TuS Raubling | 28:19 |
SG SHV/UHC Salzburg | SF Föching | 29:17 |
SF Föching | SV Bruckmühl | 20:27 |
SV Anzing III | SF Föching | 32:25 |
SF Föching | TuS Prien | 28:29 |
TSV Unterhaching II | SF Föching | 20:18 |
SF Föching | ESV Rosenheim | 30:21 |
TSV Brannenburg | SF Föching | 29:23 |
SF Föching | TSV Übersee | 28:30 |
TSV EBE Forst United | SF Föching | 30:29 |
SF Föching | TSV Trudering | 24:24 |
TuS Raubling | SF Föching | 23:26 |
SF Föching | SG SHV/UHC Salzburg | 26:25 |
SV Bruckmühl | SF Föching | 25:28 |
SF Föching | SV Anzing III | 26:21 |
TuS Prien | SF Föching | 24:22 |
SF Föching | TSV Unterhaching III | 24:25 |
ESV Rosenheim | SF Föching | 29:23 |
SF Föching | TSV Brannenburg | 31:26 |
TSV Übersee | SF Föching | 19:29 |
SF Föching | TSV EBE Forst United | 21:32 |
C-Jugend ÜBL Tabelle und Termine stets aktuell in NuLiga
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|
SV Pullach | SF Föching | 27:13 |
SF Föching | TSV Brannenburg | 22:16 |
MTV 79 München | SF Föching | zurückgezogen |
SF Föching | TuS Raubling | 14:26 |
TSV Sauerlach | SF Föching | 16:21 (verschoben) |
HT München II | SF Föching | 43:12 |
SF Föching | TV Bad Tölz | 10:18 |
HSG Neubiberg-Ottobrunn | SF Föching | 21:10 |
SF Föching | TSV Schliersee | 18:22 |
SF Föching | SV Pullach | 19:29 |
TSV Brannenburg | SF Föching | 25:18 |
SF Föching | MTV 79 München | zurückgezogen |
TuS Raubling | SF Föching | 42:19 |
SF Föching | TSV Sauerlach | 19:17 |
SF Föching | HT München II | 12:29 |
TV Bad Tölz | SF Föching | 41:22 |
SF Föching | HSG Neubiberg-Ottobrunn | 17:25 |
TSV Schliersee | SF Föching | 43:22 |
D-Jugend Bezirksklasse Tabelle und Termine stets aktuell in NuLiga
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|
ESV Freilassing | SF Föching | 9:12 |
SG SHV/UHC Salzburg II | SF Föching | 17:18 |
SF Föching | TSV Schliersee | 15:12 |
TSV Brunnthal | SF Föching | 12:20 |
TUS Raubling | SF Föching | 17:11 |
TSV Haar | SF Föching | 10:21 |
SF Föching | SB Chiem. Traunstein | 13:14 |
SB Chiem. Traunstein | SF Föching | 9:11 |
SF Föching | TSV Sauerlach | zurückgezogen |
SF Föching | TuS Raubling | 13:5 |
SF Föching | ESV Freilassing | 22:14 |
SF Föching | SG SHV/UHC Salzburg II | 22:8 |
TSV Schliersee | SF Föching | 10:15 |
SF Föching | TSV Brunnthal | 15:7 |
TSV Sauerlach | SF Föching | zurückgezogen |
SF Föching | TSV Haar | 13:13 |